Strona główna
V Turniej Warcabowy z okazji Dnia Dziecka - rocznik 2009-2011
Stare Oleszyce 2022-06-04/2022-06-04 Arbiter: Ewa Żuk
|
Wyniki końcowe - klasyfikacja juniorów
|
Lp. | Miejsce | Nr | kategoria | Zawodnik | ranking FMJD | Ranking PZWarc. | Klub | Pkt. | L.Z. | vs+ | Nr Prz.(W) | Lista A |
1 | 0 | 3 | III | PAPIERNICKI, Jakub | A 1855 | A 2008 | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 14 | 5 | 8;9;10;4;6; | | 2008 |
2 | 2 | 7 | IV | CIEPŁY, Dawid | A 1756 | A 1935 | MUKS Libero Basznia Dolna | 12 | 4 | 10;8;1;2; | | 1935 |
3 | 3 | 6 | III | DENEKA, Adam | A 1849 | A 1984 | MUKS Libero Basznia Dolna | 7 | 3 | 10;8;4; | | 1984 |
4 | 4 | 4 | III | SZUTKA, Jakub | 0 | B 2005 | MUKS Libero Basznia Dolna | 6 | 3 | 7;9;10; | | |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|